부가서비스
일반건설업종
경영상태 평균비율
부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 영업이익대비 이자보상배율 | 매출액영업이익율 |
---|---|---|---|---|
106.45% | 160.38% | 21.24% | 5.11배 | 4.67% |
매출액순이익율 | 총자산순이익율 | 총자산대비 영업현금흐름비율 | 최근년도 자산회전율 | 건설기술개발 투자비율 |
4.15% | 3.22% | 4.48% | 0.80회 | 0.07% |
전문건설업종
경영상태 평균비율
구 분 | 지반조성.포장 | 실내건축 | 금속.지붕 | 도장.습식.방수.석공 | 조경식재.시설물 | 철콘 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 57.28% | 70.80% | 72.61% | 62.34% | 78.43% | 59.76% |
유동비율 | 219.34% | 192.87% | 152.36% | 195.05% | 129.60% | 214.72% |
구 분 | 비계 | 상하수도 | 철도궤도 | 철강구조물 | 수중.준설 | 승강기.삭도 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 57.81% | 53.13% | 88.17% | 121.42% | 133.52% | 71.24% |
유동비율 | 157.82% | 240.05% | 138.91% | 141.13% | 135.25% | 112.59% |
※ 적용일자 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 6. 30. 입찰공고까지 적용
전문건설업자 전체 경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전문 전체 | 90.19% | 149.28% |
기계설비공사업 및 가스시설시공업종
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
기계가스설비공사업 | 100.18% | 131.89% |
시설물유지관리업종
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
시설물유지관리업 | 67.64% | 201.02% |
전기공사업종 . 정보통신공사업종 . 소방시설공사업
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전기공사업종 | 140.57% | 143.57% |
정보통신공사업종 | 144.64% | 129.32% |
소방시설공사업 | 100.73% | 146.77% |