부가서비스
일반건설업종
경영상태 평균비율
부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 영업이익대비 이자보상배율 | 매출액영업이익율 |
---|---|---|---|---|
108.98% | 143.94% | 22.39% | 2.35배 | 3.14% |
매출액순이익율 | 총자산순이익율 | 총자산대비 영업현금흐름비율 | 최근년도 자산회전율 | 건설기술개발 투자비율 |
2.62% | 2.01% | 1.51% | 0.79회 | 0.07% |
전문건설업종
경영상태 평균비율
구 분 | 지반조성.포장 | 실내건축 | 금속.지붕 | 도장.습식.방수.석공 | 조경식재.시설물 | 철콘 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 60.46% | 66.62% | 72.54% | 62.07% | 81.35% | 66.27% |
유동비율 | 212.16% | 155.70% | 152.05% | 188.17% | 135.71% | 199.65% |
구 분 | 구조물해체.비계 | 상하수도 | 철도궤도 | 철강구조물 | 수중.준설 | 승강기.삭도 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 58.68% | 54.08% | 137.60% | 132.66% | 125.00% | 75.22% |
유동비율 | 164.15% | 238.62% | 134.45% | 130.99% | 135.83% | 112.49% |
※ 적용일자 : 2024. 7. 1. 입찰공고분부터 적용
※ 3(5)년 실적 : 2024. 6. 1. 입찰공고분부터 적용
전문건설업자 전체 경영상태 평균비율 (종합공사 입찰용)
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전문 전체 | 92.13% | 143.30% |
기계설비.가스공사업 경영상태 평균비율
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
기계가스설비공사업 | 103.19% | 126.96% |
전기공사업종 . 정보통신공사업종 . 소방시설공사업
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전기공사업종 | 127.58% | 143.42% |
정보통신공사업종 | 127.68% | 140.46% |
소방시설공사업 | 104.10% | 144.34% |